Samsung Ch@t 335
Ce mobile est compatible tous opérateurs
Le clavier AZERTY, l’écran 2,4 pouces et la souris optique vous permettent d’accéder à Internet et de réagir sur vos sites communautaires préférés. Ajoutez à cela un appareil photo de 2 Mégapixels et un lecteur MP3, voici le Samsung Ch@t335 !
- Un mobile messaging au design élégant
- Prise en main facile et pratique
- Multimédia complet
- Gardez le contact avec vos amis!
- Always Connected
| Informations complémentaires | ||
|---|---|---|
| Reconnaissance vocale | Oui | |
| Rejet d'appel entrant | Oui | |
| Mode silencieux / secret | Oui | |
| Contrôle du volume | Oui | |
| Touche prise / Fin d'appel | Oui | |
| Commande dernier appel | Oui | |
| Appel entrant | Oui | |
| Nom Technique | GT-S3350CDAXEF | |
| Type | Tactile | |
| Dimensions | 111.2 x 61.2 x 12 mm | |
| Poids | 93 g | |
| Appareil photo | Oui | |
| Résolution appareil photo | 2 mégapixels | |
| Lecteur/enregisteur vidéo | Oui | |
| Lecteur audio | Oui | |
| Formats audio supportés | MP3 / AAC | |
| Radio FM | Oui avec RDS | |
| Ecran tactile | Non | |
| Quadri-bande | GSM & EDGE 850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz | |
| GPRS | Oui | |
| Edge | Oui | |
| 3G/3G+ | Non | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Java | Oui | |
| Navigateur WAP | Oui | |
| Type navigateur WAP | WAP v2.0 | |
| E-mails | Oui | |
| Modem intégré | Non | |
| Batterie | Liion 1000mAh | |
| DAS | 0.603 W/Kg | |
| Autonomie en communication | 7 h | |
| Autonomie en veille | 480 h | |
| Mode avion | Non | |
| Vibreur | Non | |
| Mains-libres | Oui | |
| Mémoire interne | 70Mo | |
| Extension mémoire (port MicroSD) | Oui | |
| Port USB | Oui | |
| Sortie TV | Non | |
| Capacité du répertoire | 1000 | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Commandes vocales | Non | |
| Réveil/alarme | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Agenda/calendrier | Oui | |
| Calculatrice/convertisseur | Oui | |
| Logiciel de saisie rapide (T9) | Non | |
| Numérisation des cartes de visites | Oui | |
| SIM Tool Kit | Oui | |
| Traçage du mobile | Oui | |
| Tags du produit | |
|---|---|
| Ajoutez vos tags : | Utilisez des espaces pour séparer les tags. Utilisez les apostrophes (') pour les phrases. |
L'ensemble des informations, et notamment les descriptions, données et spécifications techniques, présentées sur ces pages ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles de différer d'un pays à un autre ou encore d'évoluer dans le temps. Nous vous invitons à vous rapprocher du Service Clientèle Samsung ou de l'un de nos revendeurs afin d'obtenir de plus amples informations sur nos produits











